Preislisten
Preisliste 2024 SGB XI Leistungen
Preisliste ab 01. Januar 2024
Bezeichnung | Kategorie | Preis in Euro |
---|---|---|
Ganzwaschung | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 28,34,- € |
Teilwaschung | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 15,17,- € |
Ausscheidungen | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 6,92,- € |
Selbstständige Nahrungsaufnahme | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 6,92,- € |
Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 17,30,- € |
Sondernährung bei implantierter Magensonde (PEG) | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 6,92,- € |
Lagern / Betten | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 6,92,- € |
Mobilisation (Mindesteinsatzdauer 15 Minuten) | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 12,44,- € |
Waschen und Pflegen der Wäsche und Kleidung | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 23,95,- € |
Große Grundpflege mit Lagern / Betten und selbstständiger Nahrungsaufnahme | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 42,11,- € |
Große Grundpflege | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 31,07,- € |
Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten und selbstständiger Nahrungsaufnahme | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 31,07,- € |
Kleine Grundpflege | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 20,03,- € |
Große Grundpflege mit Lagern/Betten | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 35,93,- € |
Große Grundpflege mit Lagern/Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 51,10,- € |
Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 24,15,- € |
Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 40,05,- € |
Kleine pflegerische Hilfestellung 1 | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 6,92,- € |
Kleine pflegerische Hilfestellung 2 | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 6,92,- € |
Kleine pflegerische Hilfestellung 3 | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 11,71,- € |
Kleine pflegerische Hilfestellung 4 | Körperbezogene Pflegemaßnahmen | 5,32,- € |
Hausbesuchspauschale | – | 4,03,- € |
Erhöhte Hausbesuchspauschale | – | 7,02,- € |
Erstgespräch (vor Aufnahme der Pflege) | – | 106,45,- € |
Folgebesuch | – | 59,88,- € |
Beratungsbesuch § 37 Abs.3 Satz 5 SGB XI nach Grad 1-5 (inkl. Hausbesuchspauschale) | – | 89,82,- € |
Preislisten
Preisliste 2024 Hausnotruf
Bezeichnung | Kategorie | Preis in Euro |
---|---|---|
Hausnotrufgerät | Hausnotruf | Monatlich 25,50,- € |
Hausnotrufbereitschaft | Hausnotruf | Monatlich 30,- € |
Notrufeinsatz Tag 6-21 Uhr | Hausnotruf | 50,- € je angefangener Stunde |
Notrufeinsatz Nacht 21-6 Uhr | Hausnotruf | 60,- € je angefangener Stunde |
Die monatliche Miete für ein Hausnotrufgerät wird, sofern Sie in einen Pflegegrad eingestuft wurden von der Pflegekasse übernommen.
Die Hausnotrufbereitschaft ist keine Leistung der Pflegekasse und beinhaltet unter anderem die Schlüsselaufbewahrung sowie die Vorhaltung von Personal.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an!
Gerne erstellen unsere Qualifizierten Mitarbeiter/innen, Ihnen ein individuelles Angebot.
Pricing Packages
Choose Your Best Plan
Basic Plan
$61 Monthly
- General Liability Insurance
- Dedicated Account Manager
- Human Research Services
- 24/7 Customer Support
Standard Plan
$73 Monthly
- General Liability Insurance
- Dedicated Account Manager
- Human Research Services
- 24/7 Customer Support
Premium Plan
$97 Monthly
- General Liability Insurance
- Dedicated Account Manager
- Human Research Services
- 24/7 Customer Support
Basic Plan
$627 Monthly
- General Liability Insurance
- Dedicated Account Manager
- Human Research Services
- 24/7 Customer Support
Standard Plan
$771 Monthly
- General Liability Insurance
- Dedicated Account Manager
- Human Research Services
- 24/7 Customer Support
Premium Plan
$1059 Monthly
- General Liability Insurance
- Dedicated Account Manager
- Human Research Services
- 24/7 Customer Support